Tarif dasar pemakaian Teleponi Domestik dan SMS TELKOMFlexi Trendy (sudah termasuk PPN 10%):
Jenis Layanan | Tarif / unit | Time Unit |
Lokal Flexi Trendy ke Flexi | 53,9 | Per menit |
Lokal Flexi Trendy ke Flexi (khusus untuk DKI, JABAR, BANTEN) | GRATIS | - |
SLJJ Flexi Trendy ke Flexi | 375 | Per 30 detik |
SLJJ Flexi Trendy ke Flexi dengan prefix 01017 (contoh: dari nomor 03170123456 ke 01017-022-70123456) | 49 | Per menit |
SLJJ Flexi Trendy ke Flexi dengan prefix 01017 (khusus antar nomor DKI, JABAR, BANTEN dan dari nomor berkode area 021 ke 0274/ Jogjakarta, contoh: dari nomor 02170123456 ke 01017-022-70123456) | GRATIS | - |
Lokal Flexi Trendy ke PSTN/OLO Fixed | 250 | Per menit |
SLJJ Flexi Trendy ke PSTN/OLO Fixed | 750 | Per 30 detik |
Lokal Flexi Trendy ke Seluler | 780 | Per menit |
SLJJ Flexi Trendy ke Seluler | 800 | Per 30 detik |
Ke Mobile Satelite (Byru) | 4.235 | Per 30 detik |
SMS Ke Sesama Flexi (OnNet) | 100 | Per SMS |
SMS ke Pelanggan Penyelenggara Lain | 165 | Per SMS |
SMS ke Internasional | 500 | Per SMS |
Tarif Pemakaian Layanan Data TELKOMFlexi Trendy (sudah termasuk PPN 10%) :
Jenis Layanan | Tarif | Keterangan |
Layanan Internet FlexiNet | Volume Based: Rp. 2 per Kbyte | Tanpa Registrasi Dial Up ke #777 Username:
Password: telkom Berlaku s/d 28 Feb 2009 |
Time Based: Rp. 85 per menit |
URAIAN | Tarif Per Unit | |
07.00 – 23.00 | 23.00 – 07.00 | |
Panggilan ke nomor SLI 001/008 | ||
Group I ( Kel. Negara I s.d III ) | Rp. 4.015 per 30 detik | Rp. 3.795 per 30 detik |
Group II ( kel. Negara IV s.d VII) | Rp. 6.050 per 30 detik | Rp. 5.500 per 30 detik |
Panggilan ke nomor SLI 007 | ||
Group I ( Kel. Negara I s.d III ) | Rp. 3.630 per 30 detik | Rp. 3.410 per 30 detik |
Group II ( kel. Negara IV s.d VII ) | Rp. 5.445 per 30 detik | Rp. 4.950 per 30 detik |
Dikutip dari sumber aslinya: www.telkomflexi.com
0 Response to "TARIF JASA LAYANAN TELKOMFLEXI Trendy"
Post a Comment
Don't posting sara or pornografi
Don't posting with nickname "anonymous"